七年級200公尺決賽〈男子〉名單 | ||||||
第一組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 71505 | 70512 | 71302 | 70314 | 71204 | 70907 |
姓 名 | 李書博 | 楊翊浤 | 吳家亨 | 謝碩恩 | 張秉恩 | 許誠均 |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
第二組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 70212 | 71613 | 71710 | 70906 | 71003 | 70407 |
姓 名 | 楊甯軒 | 魏彥丞 | 徐名暘 | 莊竣喆 | 莊岱 | 施竣傑 |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
七年級200公尺決賽〈女子〉名單 | ||||||
第一組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 70836 | 70541 | 70732 | 70545 | 71035 | 70940 |
姓 名 | 陳佳妤 | 馮宸宣 | 王瑩縈 | 劉佳恩 | 陳昀蓁 | 游芸禎 |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
第二組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 71638 | 70436 | 70644 | 70244 | 70332 | 71633 |
姓 名 | 廖心嵐 | 桑語婕 | 鍾佳恩 | 官聲妍 | 方婕菱 | 林巧晴 |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
八年級200公尺決賽〈男子〉名單 | ||||||
第一組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 81706 | 80108 | 81802 | 80510 | 81009 | 80104 |
姓 名 | 張嘉洛 | 馮偉豪 | 古竤奇 | 游承叡 | 彭阡齊 | 翁翊愷 |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
第二組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 80416 | 80212 | 81806 | 80714 | 80709 | 81512 |
姓 名 | 陳顗安 | 廖御安 | 林伯宇 | 戴銘漳 | 莊承熹 | 賴胤辰 |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
八年級200公尺決賽〈女子〉檢錄單 | ||||||
第一組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 81533 | 81235 | 81444 | 81638 | 80543 | 80944 |
姓 名 | 周詠潔 | 胡宇虹 | 黃文誼 | 陳芷琪 | 劉安倪 | 劉恩語 |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
第二組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 80931 | 81731 | 80144 | 80742 | 81645 | 81342 |
姓 名 | 朱韻文 | 王弈盈 | 鄭茗鳳 | 王奕涵 | 胡家盈 | 賴妍伊 |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
九年級200公尺決賽〈男子〉名單 | ||||||
第一組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 91714 | 92103 | 90906 | 91101 | ||
姓 名 | #N/A | 簡廷翰 | 吳鼎謙 | 張書愷 | 王于恩 | #N/A |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
第二組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 91209 | 91414 | 91206 | 90101 | ||
姓 名 | #N/A | 傅偉傑 | 柯宥維 | 徐昱承 | 朱利昂 | #N/A |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
第三組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 90901 | 91502 | 92118 | 91601 | 91302 | |
姓 名 | 林紀衡 | 朱柏翰 | 蔡承叡 | 王昶鈞 | 吳品勳 | #N/A |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
九年級200公尺決賽〈女子〉名單 | ||||||
第一組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 90538 | 90332 | 91243 | 91432 | 91837 | 90132 |
姓 名 | 郭栯淳 | 李冠璇 | 王立亘 | 呂沂蓉 | 黃姿涵 | 吳宸瑜 |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
第二組 | 第1道 | 第2道 | 第3道 | 第4道 | 第5道 | 第6道 |
編 號 | 90944 | 90942 | 92042 | 91734 | 91833 | 91237 |
姓 名 | 鄭珈欣 | 楊粢雅 | 楊芸甄 | 吳美珍 | 沈禹辰 | 陳品沂 |
檢 錄 | ||||||
備 註 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 粉 | 紫 |
link to https://sites.google.com/a/ms.gmjh.tyc.edu.tw/xin-sheng-ru-xue-zhuan-qu/ \link to https://sites.google.com/a/ms.gmjh.tyc.edu.tw/xin-sheng-ru-xue-zhuan-qu/ \link to https://sites.google.com/a/ms.gmjh.tyc.edu.tw/xin-sheng-ru-xue-zhuan-qu/ \link to https://sites.google.com/a/ms.gmjh.tyc.edu.tw/xin-sheng-ru-xue-zhuan-qu/ \
https://sites.google.com/a/ms.gmjh.tyc.edu.tw/xin-sheng-ru-xue-zhuan-qu/ \
link to https://sites.google.com/a/ms.gmjh.tyc.edu.tw/xin-sheng-ru-xue-zhuan-qu/ style=font-family: var(--bs-body-font-family); font-size: var(--bs-body-font-size); font-weight: var(--bs-body-font-weight); background-color: var(--bs-body-bg);link to https://sites.google.com/ms.gmjh.tyc.edu.tw/student-affairs/%E9%AB%94%E8%82%B2%E7%B5%84 \link to https://sites.google.com/a/ms.gmjh.tyc.edu.tw/xin-sheng-ru-xue-zhuan-qu/ \link to https://sites.google.com/a/ms.gmjh.tyc.edu.tw/xin-sheng-ru-xue-zhuan-qu/ \link to https://sites.google.com/a/ms.gmjh.tyc.edu.tw/xin-sheng-ru-xue-zhuan-qu/ \
link to https://sites.google.com/a/ms.gmjh.tyc.edu.tw/xin-sheng-ru-xue-zhuan-qulink to https://sites.google.com/ms.gmjh.tyc.edu.tw/student-affairs/%E9%AB%94%E8%82%B2%E7%B5%84 style=ackground-color: var(--bs-body-bg); font-family: var(--bs-body-font-family); font-size: var(--bs-body-font-size); font-weight: var(--bs-body-font-weight); \link to https://sites.google.com/ms.gmjh.tyc.edu.tw/student-affairs/%E9%AB%94%E8%82%B2%E7%B5%84 \link to https://sites.google.com/a/ms.gmjh.tyc.edu.tw/xin-sheng-ru-xue-zhuan-qu/ \